LISTA CERTYFIKOWANYCH PSYCHOTERAPEUTÓW
I SUPERWIZORÓW
CERTYFIKATY PSYCHOTERAPEUTYCZNE
Imię i nazwisko | Nr certyfikatu | Data przyznania/recertyfikacji | Data ważności |
---|---|---|---|
Halina Czerniakiewicz | 1/T/2015 | 17.12.2015/13.01.2023 | 13.01.2030 |
Kuba Jabłoński | 2/T/2015 | 17.12.2015/24.11.2023 | 24.11.2030 |
Kosmala Joanna | 3/T/2015 | 17.12.2015 | |
Elżbieta Królak | 4/T/2015 | 17.12.2015/13.01.2023 | 13.01.2030 |
Iwona Oleksiuk | 5/T/2015 | 17.12.2015/29.09.2023 | 29.09.2030 |
Krzysztof Parusiński | 6/T/2015 | 17.12.2015/13.01.2023 | 13.01.2030 |
Hanna Szczepańska | 7/T/2015 | 17.12.2015/13.01.2023 | 13.01.2030 |
Anna Truskolaska – Mojzesowicz | 8/T/2015 | 17.12.2015 | |
Dariusz Tkaczyk | 9/T/2016 | 15.01.2016/13.01.2023 | 13.01.2030 |
Joanna Kaczmarek | 10/T/2016 | 02.03.2016/29.09.2023 | 29.09.2030 |
Cezary Godlewski | 11/T/2016 | 02.03.2016/24.03.2023 | 13.01.2030 |
Joanna Nitkiewicz – Powichrowska | 12/T/2016 | 02.03.2016/24.03.2023 | 24.03.2030 |
Jadwiga Juros | 13/T/2016 | 02.03.2016/29.09.2023 | 29.09.2030 |
Wiesława Popielecka | 14/T/2016 | 02.03.2016/24.03.2023 | 24.03.2030 |
Romana Przybylska | 15/T/2016 | 02.03.2016/24.03.2023 | 24.03.2030 |
Małgorzata Marcinkowska | 17/T/2016 | 13.06.2016/29.09.2023 | 29.09.2030 |
Edyta Olczak – Kaczoń | 18/T/2016 | 13.06.2016 | 13.06.2023 |
Katarzyna Pecko | 19/T/2016 | 18.11.2016/24.03.2023 | 24.03.2030 |
Anna Kwiatkowska | 20/T/2016 | 18.11.2016/24.11.2023 | 24.11.2030 |
Ireneusz Kaczmarczyk | 21/T/2017 | 23.06.2017 | 23.06.2024 |
Mariusz Kibart | 22/T/2017 | 23.06.2017 | 23.06.2024 |
Anna Owczarska – Osińska | 23/T/2017 | 23.06.2017 | 23.06.2024 |
Izabella Cąpała | 24/T/2017 | 09.10.2017 | 09.10.2024 |
Krzysztof Zalewski | 25/T/2017 | 13.11.2017 | 13.11.2024 |
Helena Jurata Grzymałowska | 26/T/2017 | 13.11.2017 | 13.11.2024 |
Sylwia Żyła | 27/T/2018 | 16.03.2018 | 16.03.2025 |
Katarzyna Kawka | 28/T/2018 | 16.03.2018 | 16.03.2025 |
Wojciech Wojnarowicz | 29/T/2018 | 16.03.2018 | 16.03.2025 |
Monika Mandecka | 30/T/2018 | 29.09.2018 | 29.09.2025 |
Małgorzata Florczak | 31/T/2018 | 29.09.2018 | 29.09.2025 |
Honorata Moliter | 32/T/2018 | 29.09.2018 | 29.09.2025 |
Ewa Kaczorkiewicz | 33/T/2018 | 23.11.2018 | 23.11.2025 |
Tomasz Radkiewicz | 34/T/2018 | 23.11.2018 | 23.11.2025 |
Paweł Rosiński | 35/T/2018 | 23.11.2018 | 23.11.2025 |
Anna Gierda | 36/T/2018 | 23.11.2018 | 23.11.2025 |
Marzena Podgórska | 37/T/2018 | 23.11.2018 | 23.11.2025 |
Joanna Szczupakowska | 38/T/2018 | 23.11.2018 | 23.11.2025 |
Dorota Białek | 39/T/2018 | 23.11.2018 | 23.11.2025 |
Andrzej Święcki | 40/T/2019 | 08.03.2019 | 08.03.2026 |
Grażyna Supel-Szczerbic | 41/T/2019 | 08.03.2019 | 08.03.2026 |
Helena Łabieniec | 42/T/2019 | 08.03.2019 | 08.03.2026 |
Izabela Michalska | 43/T/2019 | 08.03.2019 | 08.03.2026 |
Jacek Zalewski | 44/T/2019 | 08.03.2019 | 08.03.2026 |
Kamila Becker | 45/T/2019 | 08.03.2019 | 08.03.2026 |
Beata Zielińska-Rocha | 46/T/2019 | 21.03.2019 | 21.03.2026 |
Grzegorz Dziewulski | 47/T/2019 | 08.03.2019 | 08.03.2026 |
Beata Okulska | 48/T/2019 | 21.06.2019 | 21.06.2026 |
Agata Kołodziejczyk-Stryjek | 49/T/2019 | 21.06.2019 | 21.06.2026 |
Aleksandra Figura | 50/T/2019 | 21.06.2019 | 21.06.2026 |
Anna Staszczyszyn | 51/T/2019 | 21.06.2019 | 21.06.2026 |
Patrycja Maliszewska | 52/T/2019 | 21.06.2019 | 21.06.2026 |
Oliwia Szczuka-Rodzeń | 53/T/2019 | 21.06.2019 | 21.06.2026 |
Maksymilian Pańczyk | 54/T/2019 | 20.12.2019 | 20.12.2026 |
Dorota Gąsiorowska | 55/T/2019 | 20.12.2019 | 20.12.2026 |
Katarzyna Salomea Gruchoła-Korniluk | 56/T/2019 | 20.12.2019 | 20.12.2026 |
Anna Kowalska | 57/T/2021 | 26.02.2021 | 26.02.2028 |
Monika Tarnowska | 58/T/2021 | 26.03.2021 | 26.03.2028 |
Urszula Pawlikowska | 60/T/2021 | 26.03.2021 | 26.03.2028 |
Agata Piwowarczyk | 61/T/2021 | 26.03.2021 | 26.03.2028 |
Krzysztof Błażejewski | 62/T/2021 | 23.06.2021 | 23.06.2028 |
Beata Wus | 63/T/2021 | 23.06.2021 | 23.06.2028 |
Igor Popilowski | 64/T/2021 | 23.06.2021 | 23.06.2028 |
Martyna Mikulska | 65/T/2021 | 17.12.2021 | 17.12.2028 |
Anna Polcyn-Radomska | 66/T/2021 | 17.12.2021 | 17.12.2028 |
Monika Naumowska | 67/T/2021 | 17.12.2021 | 17.12.2028 |
Dorota Szostek | 68/T/2021 | 17.12.2021 | 17.12.2028 |
Marcin Peksa | 69/T/2022 | 29.04.2022 | 29.04.2029 |
Ewa Borodo-Jaskólska | 70/T/2022 | 30.06.2022 | 30.06.2029 |
Sylwia Miller | 71/T/2023 | 01.04.2023 | 01.04.2030 |
Magdalena Popławska | 72/T/2023 | 01.04.2023 | 01.04.2030 |
Anna Gradkowska | 73/T/2023 | 01.04.2023 | 01.04.2030 |
Agnieszka Zaborowska | 74/T/2023 | 01.04.2023 | 01.04.2030 |
Katarzyna Czekierda-Pieciuk | 75/T/2023 | 01.04.2023 | 01.04.2030 |
Dorota Ozdemir | 76/T/2023 | 01.04.2023 | 01.04.2030 |
Krzysztof Górski | 77/T/2023 | 02.04.2023 | 02.04.2030 |
Katarzyna Bonisławska | 78/T/2023 | 02.04.2023 | 02.04.2030 |
Magdalena Jankowska-Makowska | 79/T/2023 | 02.04.2023 | 02.04.2030 |
Agata Szpakowska | 80/T/2023 | 02.04.2023 | 02.04.2030 |
Monika Tarkowska | 81/T/2023 | 02.04.2023 | 02.04.2030 |
Urszula Lipner | 82/T/2023 | 02.04.2023 | 02.04.2030 |
Anna Raczkiewicz | 83/T/2023 | 27.05.2023 | 27.05.2030 |
Anna Pająk | 84/T/2023 | 27.05.2023 | 27.05.2030 |
Agnieszka Kaczmar | 85/T/2023 | 27.05.2023 | 27.05.2030 |
Magdalena Myślińska | 86/T/2023 | 27.05.2023 | 27.05.2030 |
Iwona Feliksiak-Zbiżek | 87/T/2023 | 27.05.2023 | 27.05.2030 |
Małgorzata Maj-Mierzejewska | 88/T/2023 | 22.07.2023 | 22.07.2030 |
Agnieszka Makulska | 89/T/2023 | 22.07.2023 | 22.07.2030 |
Piotr Cholerzyński | 90/T/2023 | 22.07.2023 | 22.07.2030 |
Katarzyna Wypych | 91/T/2023 | 09.09.2023 | 09.09.2030 |
Edyta Grzegory | 92/T/2023 | 28.10.2023 | 28.10.2030 |
Daria Młynarska | 93/T/2023 | 28.10.2023 | 28.10.2030 |
Magdalena Ostapiuk | 94/T/2023 | 28.10.2023 | 28.10.2030 |
Barbara Krasiczyńska | 95/T/2023 | 28.10.2023 | 28.10.2030 |
Katarzyna Bialik | 96/T/2023 | 28.10.2023 | 28.10.2030 |
Kamil Elkader | 97/T/2023 | 28.10.2023 | 28.10.2030 |
Izabela Łukasiuk | 98/T/2023 | 16.12.2023 | 16.12.2030 |
Anna Bernatowska | 98/T/2023 | 16.12.2023 | 16.12.2030 |
Katarzyna Oleksy | 100/T/2023 | 16.12.2023 | 16.12.2030 |
Agnieszka Jagielak | 101/T/2023 | 16.12.2023 | 16.12.2030 |
Agnieszka Szeptuch | 102/T/2024 | 16.03.2024 | 16.03.2029 |
Barbara Kordas | 103/T/2024 | 16.03.2024 | 16.03.2029 |
Karolina Isio-Kurpińska | 104/T/2024 | 16.03.2024 | 16.03.2029 |
Magdalena Filipowicz-Segall | 105/T/2024 | 16.03.2024 | 16.03.2029 |
Beata Hull | 106/T/2024 | 20.04.2024 | 20.04.2029 |
Aneta Kosińska | 107/T/2024 | 20.04.2024 | 20.04.2029 |
Aleksandra Dembińska | 108/T/2024 | 20.04.2024 | 20.04.2029 |
Małgorzata Siudy | 109/T/2024 | 11.05.2024 | 11.05.2029 |
Jan Świerszcz | 110/T/2024 | 24.05.2024 | 24.05.2029 |
Renata Wrzosek | 111/T/2024 | 8.06.2024 | 8.06.2029 |
Joanna Robaczewska | 112/T/2024 | 8.06.2024 | 8.06.2029 |
Anna Jedlińska-Paliga | 113/T/2024 | 13.07.2024 | 13.07.2029 |
Aleksandra Januszewicz | 114/T/2024 | 13.07.2024 | 13.07.2029 |
Ewa Mikołajewska | 115/T/2024 | 13.07.2024 | 13.07.2029 |
Marta Moszoro | 116/T/2024 | 13.07.2024 | 13.07.2029 |
Anna Skoneczka | 117/T/2024 | 13.07.2024 | 13.07.2029 |
Sara Katulska | 118/T/2024 | 13.07.2024 | 13.07.2029 |
Martyna Sałkowska-Pałka | 119/T/2024 | 13.07.2024 | 13.07.2029 |
Paulina Szczurzyńska | 120/T/2024 | 13.07.2024 | 13.07.2029 |
CERTYFIKATY SUPERWIZORSKIE
Imię i nazwisko | Nr certyfikatu | Data przyznania |
---|---|---|
Krzysztof Jedliński | 1/S/2015 | 18.05.2015 |
Maria Fijewska | 2/S/2015 | 18.05.2015 |
Dariusz Piotr Fijewski | 3/S/2015 | 18.05.2015 |
Lidia Mieścicka | 4/S/2015 | 18.05.2015 |
Leszek Sagadyn | 5/S/2015 | 18.05.2015 |
Monika Sowicka | 6/S/2015 | 18.05.2015 |
Kuba Jabłoński | 7/S/2015 | 17.12.2015 |
Krzysztof Parusiński | 8/S/2015 | 17.12.2015 |
Hanna Szczepańska | 9/S/2015 | 17.12.2015 |
Cezary Godlewski | 10/S/2019 | 08.03.2019 |
Iwona Oleksiuk – Toboła | 11/S/2021 | 29.10.2021 |
Anna Owczarska – Osinska | 12/S/2021 | 29.10.2021 |
Dariusz Tkaczyk | 13/S/2021 | 29.10.2021 |
Wiesława Popielecka | 14/S/2021 | 29.10.2021 |
Joanna Nitkiewicz – Powichrowska | 15/S/2021 | 29.10.2021 |
Elżbieta Królak | 16/S/2021 | 29.10.2021 |
Jadwiga Juros | 17/S/2021 | 29.10.2021 |
Joanna Kosmala | 18/S/2021 | 29.10.2021 |
Joanna Kaczmarek | 19/S/2021 | 29.10.2021 |
Anna Kwiatkowska | 20/S/2022 | 04.11.2022 |
Katarzyna Kawka | 21/S/2022 | 15.09.2023 |
SUPERWIZOR W PROCESIE CERTYFIKACJI
Imię i nazwisko | Data otwarcia ścieżki superwizorskiej |
---|---|
Ireneusz Kaczmarczyk | |
Sylwia Żyła | |
Krzysztof Zalewski | |
Jacek Zalewski | |
Agata Kołodziejczyk-Stryjek | |
Grażyna Supel-Szczerbic | |
Halina Czerniakiewicz | |
Monika Mandecka | |
Beata Okulska | |
Honorata Moliter | |
Małgorzata Florczak | |
Wojciech Wojnarowicz | |
Monika Naumowska | |
Beata Zielińska-Rocha | |
Urszula Lipner | |
Dorota Gąsiorowska | |
Małgorzata Marcinkowska | |
Aleksandra Figura | |
Marzena Podgórska | |
Anna Raczkiewicz | |
Justyna Owczarek-Skoneczna | |
Paweł Rosiński | |
Piotr Cholerzyński | |
Dorota Białek | |
Anna Gradkowska | |
Ewa Borodo-Jaskólska | |
Krzysztof Górski | |
Monika Tarnowska |